一、產(chǎn)品介紹
ADG2400S是一款高效單片晶硅電池全自動IV及EL檢測設(shè)備,用于電池片在線或離線測試分類。采用可靠性工業(yè)設(shè)計及友好人機(jī)界面保證設(shè)備運行穩(wěn)定性,系統(tǒng)自帶遠(yuǎn)程診斷與維護(hù)功能。
二、性能特點
◆ 模塊化設(shè)計
配置有EL模塊、功率測試模塊進(jìn)行搭配組合
◆ 智能監(jiān)控
具備設(shè)備運行異常狀態(tài)監(jiān)控功能,具備設(shè)備易損耗材記錄管理,方便定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)
◆ 軟件功能
電池片篩選參數(shù)可以定制,具備分選結(jié)果記錄與輸出,方便后期追蹤與管理
◆ 擴(kuò)展功能
具備疊片功能
三、技術(shù)指標(biāo)
設(shè)備型號 | ADG2400S |
生產(chǎn)指標(biāo) |
產(chǎn)能 | 2400 pcs/h |
破片率 | ≤0.1% (A級電池片) |
分選檔位 | 24檔位(可擴(kuò)展至40檔) |
適用規(guī)格 | 電池片(5BB - MBB)最大支持到230*230mm |
電池片厚度 | 140-300μm |
上料方式 | 旋轉(zhuǎn)上料 |
IV模塊指標(biāo) |
太陽模擬器光源等級 | A+A+A+ |
太陽模擬器等級標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60904-9 |
校準(zhǔn)方式 | 標(biāo)準(zhǔn)組件單次自動校準(zhǔn)光強 |
光譜配度 | 0.875-1.125(A+級) |
輻照度不均勻性 | <1%(A+級) |
長期輻照福不穩(wěn)定性 | <1%(A+級) |
光譜范圍 | 300-1200nm |
閃光時間 | 15ms |
輻照度范圍 | 1000W/m2 |
ISC 60次重復(fù)性 | ≤0.3% |
光源壽命 | ≥30W次 |
測量范圍 | 電壓:0-1V(分辨率1mV) 電流:0-25A(分辨率1mA) |
EL模塊指標(biāo) |
相機(jī)類型 | CCD |
曝光時間 | 0.1-10S(可調(diào)) |
相機(jī)類型 | 高清高速工業(yè)相機(jī) |
相機(jī)像素 | 500W |
重復(fù)性 | 99.85% |
重復(fù)檢測率 | >99.9% |
最高檢測精度 | 90μm |
EL電源 | 電壓:0-10V 電流:0-25A |
分選方式 | 單多晶全自動辨識&人工分選 |
缺陷類型 | 正常片/隱裂片/低效片/斷柵/污染/黑邊/黑點 /劃傷/材料污染等不良缺陷 |
數(shù)據(jù)記錄及讀寫 | 機(jī)臺配備軟件運行記錄文件可供查詢且導(dǎo)出 |
電氣指標(biāo) |
電氣系統(tǒng) | PLC+伺服控制系統(tǒng) |
人機(jī)界面 | 觸摸屏 |
故障報警 | 實時故障報警 |
工作環(huán)境 | 15℃-35℃ |
電源 | AC220V/50Hz/15A |
壓縮空氣 | 氣壓:0.5—0.8MPa,耗氣量:0.3 m3/min |
設(shè)備尺寸 | 4500*1350*1800mm |